Prognoza kvaliteta zraka u Bosni i Hercegovini
Satna prognoza Evropske agencije za okoliš i servisa Copernicus CAMS. Odaberite grad za procjenu koncentracije čestica u okolini označene tačke.
Brod · EEA / Copernicus CAMS
Modelirana prognoza
20. 11. u 00:00 – 21. 11. u 12:00 · µg/m³
Tačka prognoze · Rafinerija (45.070, 17.590)
PM2,58
PM1021
NO₂22
O₃48
Satne vrijednosti
| Vrijeme | PM2,5 | PM10 | NO₂ | O₃ |
|---|---|---|---|---|
| 20. 11. u 00:00 | 8 | 21 | 22 | 48 |
| 20. 11. u 01:00 | 6 | 17 | 18 | 45 |
| 20. 11. u 02:00 | 6 | 17 | 13 | 41 |
| 20. 11. u 03:00 | 6 | 17 | 9 | 38 |
| 20. 11. u 04:00 | 5 | 15 | 6 | 36 |
| 20. 11. u 05:00 | 4 | 15 | 6 | 34 |
| 20. 11. u 06:00 | 5 | 16 | 6 | 36 |
| 20. 11. u 07:00 | 4 | 16 | 6 | 39 |
| 20. 11. u 08:00 | 5 | 17 | 13 | 41 |
| 20. 11. u 09:00 | 6 | 19 | 15 | 43 |
| 20. 11. u 10:00 | 4 | 17 | 14 | 49 |
| 20. 11. u 11:00 | 4 | 16 | 11 | 58 |
| 20. 11. u 12:00 | 3 | 15 | 11 | 60 |
| 20. 11. u 13:00 | 3 | 14 | 10 | 68 |
| 20. 11. u 14:00 | 3 | 14 | 10 | 71 |
| 20. 11. u 15:00 | 2 | 14 | 10 | 72 |
| 20. 11. u 16:00 | 3 | 15 | 11 | 68 |
| 20. 11. u 17:00 | 3 | 17 | 12 | 63 |
| 20. 11. u 18:00 | 7 | 21 | 17 | 57 |
| 20. 11. u 19:00 | 10 | 26 | 28 | 56 |
| 20. 11. u 20:00 | 15 | 30 | 37 | 54 |
| 20. 11. u 21:00 | 18 | 35 | 38 | 49 |
| 20. 11. u 22:00 | 21 | 35 | 37 | 45 |
| 20. 11. u 23:00 | 22 | 36 | 46 | 41 |
| 21. 11. u 00:00 | 30 | 40 | 43 | 39 |
| 21. 11. u 01:00 | 15 | 32 | 25 | 40 |
| 21. 11. u 02:00 | 14 | 26 | 18 | 40 |
| 21. 11. u 03:00 | 11 | 25 | 12 | 40 |
| 21. 11. u 04:00 | 10 | 24 | 10 | 41 |
| 21. 11. u 05:00 | 8 | 21 | 9 | 41 |
| 21. 11. u 06:00 | 7 | 20 | 7 | 40 |
| 21. 11. u 07:00 | 7 | 20 | 7 | 41 |
| 21. 11. u 08:00 | 7 | 20 | 13 | 41 |
| 21. 11. u 09:00 | 7 | 21 | 15 | 41 |
| 21. 11. u 10:00 | 7 | 21 | 15 | 46 |
| 21. 11. u 11:00 | 7 | 21 | 11 | 48 |
| 21. 11. u 12:00 | 5 | 18 | 11 | 58 |
Podaci preuzeti · 20. 11. u 00:37. EEA · Copernicus CAMS

