Prognoza kvaliteta zraka u Bosni i Hercegovini
Satna prognoza Evropske agencije za okoliš i servisa Copernicus CAMS. Odaberite grad za procjenu koncentracije čestica u okolini označene tačke.
Doboj · EEA / Copernicus CAMS
Modelirana prognoza
20. 11. u 00:00 – 21. 11. u 12:00 · µg/m³
Tačka prognoze · Doboj (44.732, 18.087)
PM2,512
PM1019
NO₂9
O₃44
Satne vrijednosti
| Vrijeme | PM2,5 | PM10 | NO₂ | O₃ |
|---|---|---|---|---|
| 20. 11. u 00:00 | 12 | 19 | 9 | 44 |
| 20. 11. u 01:00 | 10 | 16 | 8 | 45 |
| 20. 11. u 02:00 | 9 | 15 | 7 | 41 |
| 20. 11. u 03:00 | 9 | 15 | 6 | 40 |
| 20. 11. u 04:00 | 9 | 15 | 7 | 37 |
| 20. 11. u 05:00 | 10 | 17 | 9 | 34 |
| 20. 11. u 06:00 | 11 | 20 | 12 | 32 |
| 20. 11. u 07:00 | 12 | 20 | 15 | 31 |
| 20. 11. u 08:00 | 13 | 21 | 19 | 32 |
| 20. 11. u 09:00 | 16 | 20 | 22 | 37 |
| 20. 11. u 10:00 | 10 | 18 | 16 | 43 |
| 20. 11. u 11:00 | 8 | 15 | 9 | 54 |
| 20. 11. u 12:00 | 7 | 13 | 8 | 57 |
| 20. 11. u 13:00 | 5 | 10 | 7 | 65 |
| 20. 11. u 14:00 | 5 | 9 | 7 | 66 |
| 20. 11. u 15:00 | 5 | 10 | 8 | 69 |
| 20. 11. u 16:00 | 5 | 11 | 8 | 59 |
| 20. 11. u 17:00 | 7 | 12 | 9 | 55 |
| 20. 11. u 18:00 | 12 | 18 | 15 | 50 |
| 20. 11. u 19:00 | 21 | 30 | 19 | 45 |
| 20. 11. u 20:00 | 35 | 49 | 21 | 42 |
| 20. 11. u 21:00 | 44 | 67 | 19 | 41 |
| 20. 11. u 22:00 | 49 | 71 | 18 | 40 |
| 20. 11. u 23:00 | 49 | 68 | 18 | 38 |
| 21. 11. u 00:00 | 46 | 67 | 18 | 39 |
| 21. 11. u 01:00 | 37 | 46 | 12 | 35 |
| 21. 11. u 02:00 | 30 | 38 | 11 | 34 |
| 21. 11. u 03:00 | 27 | 36 | 11 | 36 |
| 21. 11. u 04:00 | 24 | 33 | 10 | 36 |
| 21. 11. u 05:00 | 22 | 30 | 11 | 32 |
| 21. 11. u 06:00 | 18 | 24 | 16 | 32 |
| 21. 11. u 07:00 | 18 | 26 | 18 | 33 |
| 21. 11. u 08:00 | 20 | 27 | 21 | 33 |
| 21. 11. u 09:00 | 22 | 26 | 21 | 35 |
| 21. 11. u 10:00 | 13 | 20 | 14 | 47 |
| 21. 11. u 11:00 | 11 | 20 | 9 | 54 |
| 21. 11. u 12:00 | 9 | 15 | 8 | 58 |
Podaci preuzeti · 20. 11. u 00:31. EEA · Copernicus CAMS

