Arhiva mjerenja
Dnevni prosjek računa se iz dostupnih satnih mjerenja. Uz svaki dan piše koliko je sati zabilježeno.
Historijski trendovi
Otoka · PM2,5 (µg/m³) · Satna mjerenja
100500
14. 11.17. 11.20. 11.
14. nov 2026. – 20. nov 2026. · Dani s mjerenjem 7/7
Izvor · EEA E2a (preliminarno) · FHMZ
| Datum | Srednja vrijednost | Sati s mjerenjem |
|---|---|---|
| 20. nov 2026. | 11,6 | 21 |
| 19. nov 2026. | 9,4 | 20 |
| 18. nov 2026. | 8,5 | 24 |
| 17. nov 2026. | 16,3 | 24 |
| 16. nov 2026. | 64,7 | 24 |
| 15. nov 2026. | 54,1 | 24 |
| 14. nov 2026. | 13,4 | 24 |
Satna mjerenja · 20. nov 2026.
| Sat | µg/m³ | Izvor |
|---|---|---|
| 20:00 (CET) | 50,9 | FHMZ |
| 19:00 (CET) | 44,2 | FHMZ |
| 18:00 (CET) | 16,5 | FHMZ |
| 17:00 (CET) | 5,5 | FHMZ |
| 16:00 (CET) | 5,5 | FHMZ |
| 15:00 (CET) | 6,4 | FHMZ |
| 14:00 (CET) | 7,1 | FHMZ |
| 13:00 (CET) | 5,1 | FHMZ |
| 12:00 (CET) | 4,1 | FHMZ |
| 11:00 (CET) | 4 | FHMZ |
| 10:00 (CET) | 11,4 | FHMZ |
| 09:00 (CET) | 12,5 | FHMZ |
| 08:00 (CET) | 11,3 | FHMZ |
| 07:00 (CET) | 16,9 | FHMZ |
| 06:00 (CET) | 12,2 | FHMZ |
| 05:00 (CET) | 10,3 | FHMZ |
| 04:00 (CET) | 5,3 | FHMZ |
| 03:00 (CET) | 4,1 | FHMZ |
| 02:00 (CET) | 5,9 | FHMZ |
| 01:00 (CET) | 2,5 | FHMZ |
| 00:00 (CET) | 1,2 | FHMZ |

