Arhiva mjerenja
Dnevni prosjek računa se iz dostupnih satnih mjerenja. Uz svaki dan piše koliko je sati zabilježeno.
Historijski trendovi
Otoka · PM10 (µg/m³) · Satna mjerenja
60300
19. 11. u 22:0020. 11. u 09:0020. 11. u 20:00
19. nov 2026. – 20. nov 2026. · Sati s mjerenjem 22/24
Izvor · FHMZ
| Datum | Srednja vrijednost | Sati s mjerenjem |
|---|---|---|
| 20. nov 2026. | 16,5 | 21 |
| 19. nov 2026. | 6,5 | 1 |
Satna mjerenja · 20. nov 2026.
| Sat | µg/m³ | Izvor |
|---|---|---|
| 20:00 (CET) | 59,1 | FHMZ |
| 19:00 (CET) | 47,6 | FHMZ |
| 18:00 (CET) | 19,1 | FHMZ |
| 17:00 (CET) | 7,7 | FHMZ |
| 16:00 (CET) | 6,8 | FHMZ |
| 15:00 (CET) | 8,8 | FHMZ |
| 14:00 (CET) | 15,4 | FHMZ |
| 13:00 (CET) | 9,7 | FHMZ |
| 12:00 (CET) | 8,7 | FHMZ |
| 11:00 (CET) | 8,3 | FHMZ |
| 10:00 (CET) | 20,9 | FHMZ |
| 09:00 (CET) | 22,2 | FHMZ |
| 08:00 (CET) | 21,3 | FHMZ |
| 07:00 (CET) | 26,6 | FHMZ |
| 06:00 (CET) | 19,3 | FHMZ |
| 05:00 (CET) | 14,7 | FHMZ |
| 04:00 (CET) | 8,7 | FHMZ |
| 03:00 (CET) | 7,7 | FHMZ |
| 02:00 (CET) | 9,1 | FHMZ |
| 01:00 (CET) | 3,8 | FHMZ |
| 00:00 (CET) | 2 | FHMZ |

