Arhiva mjerenja
Dnevni prosjek računa se iz dostupnih satnih mjerenja. Uz svaki dan piše koliko je sati zabilježeno.
Historijski trendovi
Otoka · PM2,5 (µg/m³) · Satna mjerenja
5527,50
19. 11. u 21:0020. 11. u 09:0020. 11. u 20:00
19. nov 2026. – 20. nov 2026. · Sati s mjerenjem 23/24
Izvor · FHMZ
| Datum | Srednja vrijednost | Sati s mjerenjem |
|---|---|---|
| 20. nov 2026. | 11,6 | 21 |
| 19. nov 2026. | 2,6 | 2 |
Satna mjerenja · 20. nov 2026.
| Sat | µg/m³ | Izvor |
|---|---|---|
| 20:00 (CET) | 50,9 | FHMZ |
| 19:00 (CET) | 44,2 | FHMZ |
| 18:00 (CET) | 16,5 | FHMZ |
| 17:00 (CET) | 5,5 | FHMZ |
| 16:00 (CET) | 5,5 | FHMZ |
| 15:00 (CET) | 6,4 | FHMZ |
| 14:00 (CET) | 7,1 | FHMZ |
| 13:00 (CET) | 5,1 | FHMZ |
| 12:00 (CET) | 4,1 | FHMZ |
| 11:00 (CET) | 4 | FHMZ |
| 10:00 (CET) | 11,4 | FHMZ |
| 09:00 (CET) | 12,5 | FHMZ |
| 08:00 (CET) | 11,3 | FHMZ |
| 07:00 (CET) | 16,9 | FHMZ |
| 06:00 (CET) | 12,2 | FHMZ |
| 05:00 (CET) | 10,3 | FHMZ |
| 04:00 (CET) | 5,3 | FHMZ |
| 03:00 (CET) | 4,1 | FHMZ |
| 02:00 (CET) | 5,9 | FHMZ |
| 01:00 (CET) | 2,5 | FHMZ |
| 00:00 (CET) | 1,2 | FHMZ |

