Arhiva mjerenja
Dnevni prosjek računa se iz dostupnih satnih mjerenja. Uz svaki dan piše koliko je sati zabilježeno.
Historijski trendovi
Otoka · PM10 (µg/m³) · Dnevni prosjek
150750
22. 10.6. 11.20. 11.
22. okt 2026. – 20. nov 2026. · Dani s mjerenjem 30/30
Izvor · EEA E2a (preliminarno) · FHMZ
| Datum | Srednja vrijednost | Sati s mjerenjem |
|---|---|---|
| 20. nov 2026. | 16,5 | 21 |
| 19. nov 2026. | 14,9 | 20 |
| 18. nov 2026. | 11,9 | 24 |
| 17. nov 2026. | 19,3 | 24 |
| 16. nov 2026. | 68,1 | 24 |
| 15. nov 2026. | 58,1 | 24 |
| 14. nov 2026. | 15,8 | 24 |
| 13. nov 2026. | 10,8 | 24 |
| 12. nov 2026. | 17 | 24 |
| 11. nov 2026. | 86,4 | 24 |
| 10. nov 2026. | 69,3 | 24 |
| 9. nov 2026. | 108,4 | 24 |
| 8. nov 2026. | 83,5 | 24 |
| 7. nov 2026. | 51,5 | 24 |
| 6. nov 2026. | 26,3 | 24 |
| 5. nov 2026. | 25,5 | 24 |
| 4. nov 2026. | 18,8 | 24 |
| 3. nov 2026. | 10,4 | 24 |
| 2. nov 2026. | 20,8 | 24 |
| 1. nov 2026. | 13,4 | 24 |
| 31. okt 2026. | 15,3 | 24 |
| 30. okt 2026. | 26,9 | 23 |
| 29. okt 2026. | 35,6 | 24 |
| 28. okt 2026. | 39,7 | 24 |
| 27. okt 2026. | 24,1 | 24 |
| 26. okt 2026. | 28,7 | 24 |
| 25. okt 2026. | 23,7 | 25 |
| 24. okt 2026. | 27,7 | 24 |
| 23. okt 2026. | 19,8 | 24 |
| 22. okt 2026. | 12,1 | 24 |
Satna mjerenja · 20. nov 2026.
| Sat | µg/m³ | Izvor |
|---|---|---|
| 20:00 (CET) | 59,1 | FHMZ |
| 19:00 (CET) | 47,6 | FHMZ |
| 18:00 (CET) | 19,1 | FHMZ |
| 17:00 (CET) | 7,7 | FHMZ |
| 16:00 (CET) | 6,8 | FHMZ |
| 15:00 (CET) | 8,8 | FHMZ |
| 14:00 (CET) | 15,4 | FHMZ |
| 13:00 (CET) | 9,7 | FHMZ |
| 12:00 (CET) | 8,7 | FHMZ |
| 11:00 (CET) | 8,3 | FHMZ |
| 10:00 (CET) | 20,9 | FHMZ |
| 09:00 (CET) | 22,2 | FHMZ |
| 08:00 (CET) | 21,3 | FHMZ |
| 07:00 (CET) | 26,6 | FHMZ |
| 06:00 (CET) | 19,3 | FHMZ |
| 05:00 (CET) | 14,7 | FHMZ |
| 04:00 (CET) | 8,7 | FHMZ |
| 03:00 (CET) | 7,7 | FHMZ |
| 02:00 (CET) | 9,1 | FHMZ |
| 01:00 (CET) | 3,8 | FHMZ |
| 00:00 (CET) | 2 | FHMZ |

