Kvalitet zrakaKvalitet zraka
Moj grad
PočetnaKartaPrognozaČlanciSvi gradoviPoređenje gradovaO portalu

Brod, Bosna i Hercegovina

Kvalitet zrakau Brodu

• Satni podatak 1PM10 · NIVO 1–6

Dobro

Rafinerija

Izmjerene koncentracije

PM2,5 0,1µg/m³
PM10 0µg/m³

19. 11. 2026. 22:00–23:00 · Obje vrijednosti su iz istog sata.

Karta stanicaPrognoza · Brod

Posljednja 24 sata

Sati s mjerenjem · 23/24
051000:0006:0012:0018:0023:0000:00 · 0 µg/m³01:00 · 0 µg/m³02:00 · 0 µg/m³03:00 · 0 µg/m³04:00 · 0 µg/m³05:00 · 0 µg/m³06:00 · 0 µg/m³07:00 · 0 µg/m³08:00 · 0 µg/m³09:00 · 0 µg/m³10:00 · 0 µg/m³11:00 · 0 µg/m³12:00 · 0 µg/m³13:00 · 0 µg/m³14:00 · 0 µg/m³15:00 · 0 µg/m³16:00 · 0 µg/m³17:00 · 0 µg/m³18:00 · 0 µg/m³19:00 · 0 µg/m³20:00 · 0 µg/m³21:00 · 0 µg/m³22:00 · 0 µg/m³
Satne vrijednosti
Period mjerenjaPM10 · µg/m³
19. 11. 2026. 23:00–00:00—
19. 11. 2026. 22:00–23:000
19. 11. 2026. 21:00–22:000
19. 11. 2026. 20:00–21:000
19. 11. 2026. 19:00–20:000
19. 11. 2026. 18:00–19:000
19. 11. 2026. 17:00–18:000
19. 11. 2026. 16:00–17:000
19. 11. 2026. 15:00–16:000
19. 11. 2026. 14:00–15:000
19. 11. 2026. 13:00–14:000
19. 11. 2026. 12:00–13:000
19. 11. 2026. 11:00–12:000
19. 11. 2026. 10:00–11:000
19. 11. 2026. 09:00–10:000
19. 11. 2026. 08:00–09:000
19. 11. 2026. 07:00–08:000
19. 11. 2026. 06:00–07:000
19. 11. 2026. 05:00–06:000
19. 11. 2026. 04:00–05:000
19. 11. 2026. 03:00–04:000
19. 11. 2026. 02:00–03:000
19. 11. 2026. 01:00–02:000
19. 11. 2026. 00:00–01:000

Stanice