Kvalitet zrakaKvalitet zraka
Moj grad
PočetnaKartaPrognozaČlanciSvi gradoviPoređenje gradovaO portalu

Doboj, Bosna i Hercegovina

Kvalitet zrakau Doboju

• Satni podatak 1PM10 · NIVO 1–6

Dobro

Doboj

Izmjerene koncentracije

PM2,5 —µg/m³
PM10 8,9µg/m³

19. 11. 2026. 22:00–23:00

Karta stanicaPrognoza · Doboj

Posljednja 24 sata

Sati s mjerenjem · 22/24
0306000:0006:0012:0018:0023:0000:00 · 41,5 µg/m³01:00 · 34,5 µg/m³02:00 · 28,5 µg/m³03:00 · 33,3 µg/m³04:00 · 24,9 µg/m³05:00 · 23 µg/m³07:00 · 31 µg/m³08:00 · 31 µg/m³09:00 · 32,3 µg/m³10:00 · 47,5 µg/m³11:00 · 53,1 µg/m³12:00 · 52,8 µg/m³13:00 · 37,3 µg/m³14:00 · 28 µg/m³15:00 · 16 µg/m³16:00 · 26,9 µg/m³17:00 · 12,6 µg/m³18:00 · 9 µg/m³19:00 · 22,4 µg/m³20:00 · 25,8 µg/m³21:00 · 10,9 µg/m³22:00 · 8,9 µg/m³
Satne vrijednosti
Period mjerenjaPM10 · µg/m³
19. 11. 2026. 23:00–00:00—
19. 11. 2026. 22:00–23:008,9
19. 11. 2026. 21:00–22:0010,9
19. 11. 2026. 20:00–21:0025,8
19. 11. 2026. 19:00–20:0022,4
19. 11. 2026. 18:00–19:009
19. 11. 2026. 17:00–18:0012,6
19. 11. 2026. 16:00–17:0026,9
19. 11. 2026. 15:00–16:0016
19. 11. 2026. 14:00–15:0028
19. 11. 2026. 13:00–14:0037,3
19. 11. 2026. 12:00–13:0052,8
19. 11. 2026. 11:00–12:0053,1
19. 11. 2026. 10:00–11:0047,5
19. 11. 2026. 09:00–10:0032,3
19. 11. 2026. 08:00–09:0031
19. 11. 2026. 07:00–08:0031
19. 11. 2026. 06:00–07:00—
19. 11. 2026. 05:00–06:0023
19. 11. 2026. 04:00–05:0024,9
19. 11. 2026. 03:00–04:0033,3
19. 11. 2026. 02:00–03:0028,5
19. 11. 2026. 01:00–02:0034,5
19. 11. 2026. 00:00–01:0041,5

Stanice

  • Doboj8,9 µg/m³ · 23:00