Kvalitet zrakaKvalitet zraka
Moj grad
PočetnaKartaPrognozaČlanciSvi gradoviPoređenje gradovaO portalu

Visoko, Bosna i Hercegovina

Kvalitet zrakau Visokom

• Ranije mjerenje 2PM10 · NIVO 1–6

Prihvatljivo

Visoko

Očitanje je starije od 3 sata.

Izmjerene koncentracije

PM2,5 —µg/m³
PM10 23,7µg/m³

19. 11. 2026. 11:00–12:00

Karta stanicaPrognoza · Visoko

Posljednja 24 sata

Sati s mjerenjem · 12/24
0408000:0006:0012:0018:0023:0000:00 · 55,4 µg/m³01:00 · 51,6 µg/m³02:00 · 47,8 µg/m³03:00 · 39,9 µg/m³04:00 · 38,8 µg/m³05:00 · 41,8 µg/m³06:00 · 45,5 µg/m³07:00 · 50,4 µg/m³08:00 · 64,4 µg/m³09:00 · 80 µg/m³10:00 · 79,3 µg/m³11:00 · 23,7 µg/m³
Satne vrijednosti
Period mjerenjaPM10 · µg/m³
19. 11. 2026. 23:00–00:00—
19. 11. 2026. 22:00–23:00—
19. 11. 2026. 21:00–22:00—
19. 11. 2026. 20:00–21:00—
19. 11. 2026. 19:00–20:00—
19. 11. 2026. 18:00–19:00—
19. 11. 2026. 17:00–18:00—
19. 11. 2026. 16:00–17:00—
19. 11. 2026. 15:00–16:00—
19. 11. 2026. 14:00–15:00—
19. 11. 2026. 13:00–14:00—
19. 11. 2026. 12:00–13:00—
19. 11. 2026. 11:00–12:0023,7
19. 11. 2026. 10:00–11:0079,3
19. 11. 2026. 09:00–10:0080
19. 11. 2026. 08:00–09:0064,4
19. 11. 2026. 07:00–08:0050,4
19. 11. 2026. 06:00–07:0045,5
19. 11. 2026. 05:00–06:0041,8
19. 11. 2026. 04:00–05:0038,8
19. 11. 2026. 03:00–04:0039,9
19. 11. 2026. 02:00–03:0047,8
19. 11. 2026. 01:00–02:0051,6
19. 11. 2026. 00:00–01:0055,4

Stanice

  • Visoko23,7 µg/m³ · 19. 11. 2026. 12:00